Общая численность обучающихся на 01.10.2025 г. - 324 человека:
- 0 - за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- 0 - за счет бюджетных ассигнований Хабаровского края;
- 324 - за счет бюджетных ассигнований местного бюджета;
- 0 - по договорам об оказании образовательных услуг за счёт средств физических и (или) юридических лиц.
Язык образования - русский.
Уровень образования - дополнительное.
| № | Наименование программы | Уровень реализации программы | Форма обучения | Возраст обучающихся | Кол-во обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юный электрик | базовый | очная | 10-15 лет | 20 |
| 2 | Цифровая и радиоэлектроника | базовый | очная | 13-15 лет | 10 |
| 3 | Радиоэлектроника для всех | базовый | очная | 9-12 лет | 12 |
| 4 | Робомир | стартовый | очная | 6-9 лет | 12 |
| 5 | Робототехника | базовый | очная | 9-14 лет | 42 |
| 6 | Робокласс | стартовый | очная | 6-9 лет | 24 |
| 7 | Научная игрушка | стартовый | очная | 8-10 лет | 12 |
| 8 | Начальное техническое моделирование | стартовый | очная | 7-10 лет | 12 |
| 9 | Моделирование | стартовый | очная | 8-12 лет | 20 |
| 10 | Ракетомоделирование | базовый | очная | 10-17 лет | 10 |
| 11 | Программирование Python «Игродел» | базовый | очная/дистанционная | 10-14 лет | 10 |
| 12 | Программирование Scratch | стартовый | очная/дистанционная | 9-12 лет | 20 |
| 13 | 3D-моделирование | стартовый | очная/дистанционная | 9-14 лет | 20 |
| 14 | Основы компьютерной графики | базовый | очная/дистанционная | 12-15 лет | 10 |
| 15 | Мультимедиа | стартовый | очная/дистанционная | 10-14 лет | 20 |
| 16 | Конструктор сайтов | стартовый | очная/дистанционная | 10-14 лет | 10 |
| 17 | Юный блогер | стартовый | очная | 9-14 лет | 20 |
| 18 | Цифровые комиксы «Манга» | стартовый | очная | 10-17 лет | 10 |
| 19 | Школа пилотов | базовый | очная | 10-17 лет | 20 |
| 20 | Картинг | базовый | очная | 8-18 лет | 10 |








